Nicht verpassen!
Jan 25
Apr 25
WUC Orientierungslauf 2018
Datum
17. Juli 2018 - 21. Juli 2018
Austragungsort
Kuortane, Finnland
Platzierungen
Damen Langdistanz
19 | Nilsson Simkovics, Anna | Universität Wien |
22 | Polzer, Carina | Medizinische Universität Innsbruck |
25 | Arbter, Anja | Technische Universität Wien |
Damen Langdistanz
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
19 | Nilsson Simkovics, Anna | Universität Wien |
22 | Polzer, Carina | Medizinische Universität Innsbruck |
25 | Arbter, Anja | Technische Universität Wien |
30 | Gassner, Anika | Technische Universität Wien |
Damen Mitteldistanz
12 | Arbter, Anja | Technische Universität Wien |
26 | Nilsson Simkovics, Anna | Universität Wien |
33 | Gassner, Anika | Technische Universität Wien |
Damen Mitteldistanz
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
12 | Arbter, Anja | Technische Universität Wien |
26 | Nilsson Simkovics, Anna | Universität Wien |
33 | Gassner, Anika | Technische Universität Wien |
45 | Polzer, Carina | Medizinische Universität Innsbruck |
Damen Sprintdistanz
19 | Polzer, Carina | Medizinische Universität Innsbruck |
30 | Nilsson Simkovics, Anna | Universität Wien |
58 | Gassner, Anika | Technische Universität Wien |
Damen Sprintdistanz
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
19 | Polzer, Carina | Medizinische Universität Innsbruck |
30 | Nilsson Simkovics, Anna | Universität Wien |
58 | Gassner, Anika | Technische Universität Wien |
Damen Staffel
12 | Unisport Austria | Universität Wien |
Damen Staffel
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
12 | Nilsson Simkovics, Anna | Unisport Austria | Universität Wien |
12 | Gassner, Anika | Unisport Austria | Technische Universität Wien |
12 | Arbter, Anja | Unisport Austria | Technische Universität Wien |
Herren Langdistanz
9 | Peter, Mathias | Technische Universität Graz |
26 | Gröll, Matthias | Medizinische Universität Innsbruck |
45 | Kurz, Florian | Universität Graz |
DNQ | Reiner, Matthias | Fachhochschule Wiener Neustadt |
Herren Langdistanz
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
9 | Peter, Mathias | Technische Universität Graz |
26 | Gröll, Matthias | Medizinische Universität Innsbruck |
45 | Kurz, Florian | Universität Graz |
DNQ | Reiner, Matthias | Fachhochschule Wiener Neustadt |
Herren Mitteldistanz
16 | Gröll, Matthias | Medizinische Universität Innsbruck |
18 | Peter, Mathias | Technische Universität Graz |
44 | Kurz, Florian | Universität Graz |
Herren Mitteldistanz
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
16 | Gröll, Matthias | Medizinische Universität Innsbruck |
18 | Peter, Mathias | Technische Universität Graz |
44 | Kurz, Florian | Universität Graz |
47 | Reiner, Matthias | Fachhochschule Wiener Neustadt |
Herren Sprintdistanz
6 | Gröll, Matthias | Medizinische Universität Innsbruck |
27 | Reiner, Matthias | Fachhochschule Wiener Neustadt |
35 | Peter, Mathias | Technische Universität Graz |
Herren Sprintdistanz
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
6 | Gröll, Matthias | Medizinische Universität Innsbruck |
27 | Reiner, Matthias | Fachhochschule Wiener Neustadt |
35 | Peter, Mathias | Technische Universität Graz |
67 | Kurz, Florian | Universität Graz |
Herren Staffel
11 | Unisport Austria | Fachhochschule Wiener Neustadt |
Herren Staffel
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
11 | Reiner, Matthias | Unisport Austria | Fachhochschule Wiener Neustadt |
11 | Peter, Mathias | Unisport Austria | Technische Universität Graz |
11 | Gröll, Matthias | Unisport Austria | Medizinische Universität Innsbruck |
Mixed-Sprint-Staffel
11 | Unisport Austria | Technische Universität Wien |
Mixed-Sprint-Staffel
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
11 | Arbter, Anja | Unisport Austria | Technische Universität Wien |
11 | Reiner, Matthias | Unisport Austria | Fachhochschule Wiener Neustadt |
11 | Gröll, Matthias | Unisport Austria | Medizinische Universität Innsbruck |
11 | Nilsson Simkovics, Anna | Unisport Austria | Universität Wien |