Nicht verpassen!
06
Apr. 25
Apr. 25
UAM - Unisport Austria Meisterschaft
Marathon 2025
10
Mai 25
Mai 25
UAM - Unisport Austria Meisterschaft
3x3 Basketball 2025
17
Mai 25
Mai 25
UAM - Unisport Austria Meisterschaft
Trailrun 2025
UAM Ski Alpin 2025
Datum
1. März 2025 - 1. März 2025
Austragende Hochschule
Universität Wien
Austragungsort
Dienten am Hochkönig, Österreich
Platzierungen
Ski Alpin Kombination Damen
Gold | Stöllinger, Amelie | Universität Innsbruck |
Silber | Thiry, Lilly | Universität Innsbruck |
Bronze | Weber, Larissa | Universität Salzburg |
Ski Alpin Kombination Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Stöllinger, Amelie | Universität Innsbruck |
2 | Thiry, Lilly | Universität Innsbruck |
3 | Weber, Larissa | Universität Salzburg |
4 | Kirsanova, Alena | Technische Universität Wien |
5 | Nowak, Lina | Universität Wien |
6 | Braun, Florina | Universität Wien |
7 | Zollner, Johanna | Technische Universität Wien |
8 | Hofbauer, Christina | Universität Wien |
9 | Fussi, Lisa | Universität Wien |
10 | Mitterböck, Sonja | Universität für Bodenkultur Wien |
11 | Haberland, Julia | Universität Wien |
12 | Jost, Antonia | Universität Wien |
13 | Sageder, Monika | Universität Wien |
14 | Aubram, Tatjana | Universität Wien |
15 | Neumayer, Viktoria | Universität Wien |
Ski Alpin Kombination Herren
Gold | Mika Cortolezis, Jonathan | Universität Wien |
Silber | Loik, Thomas | Universität Graz |
Bronze | Salcher, Moritz | Universität Graz |
Ski Alpin Kombination Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Mika Cortolezis, Jonathan | Universität Wien |
2 | Loik, Thomas | Universität Graz |
3 | Salcher, Moritz | Universität Graz |
4 | Förster, Kilian | Technische Universität Wien |
5 | Heindl, Florian | Technische Universität Wien |
6 | Brantner, Thomas | Universität für Bodenkultur Wien |
7 | Geyer, Leon | Universität Wien |
8 | Ecker, Lorenz | Universität für Bodenkultur Wien |
9 | Halmschlager, Daniel | Technische Universität Wien |
10 | Tirler, Clemens | Universität Wien |
11 | Brunner, Tobias | Wirtschaftsuniversität Wien |
12 | Hlobil, Max | Universität Wien |
13 | Denner, Stefan | Technische Universität Wien |
14 | Winkler, Patrick | Fachhochschule Wiener Neustadt |
15 | Hager, Martin | Paris Lodron Universität Salzburg |
16 | Opdahl, Luca | Paris Lodron Universität Salzburg |
17 | Lasser, Florian | Paris Lodron Universität Salzburg |
18 | Schöngassner, Johannes | Universität Salzburg |
Ski Alpin Riesenslalom Damen
Gold | Stöllinger, Amelie | Universität Innsbruck |
Silber | Ertl, Bibi | Paris Lodron Universität Salzburg |
Bronze | Thiry, Lilly | Universität Innsbruck |
Ski Alpin Riesenslalom Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Stöllinger, Amelie | Universität Innsbruck |
2 | Ertl, Bibi | Paris Lodron Universität Salzburg |
3 | Thiry, Lilly | Universität Innsbruck |
4 | Forstner, Anna | Paris Lodron Universität Salzburg |
5 | Weber, Larissa | Universität Salzburg |
6 | Kirsanova, Alena | Technische Universität Wien |
7 | Angerer, Clara | Universität Wien |
8 | Nowak, Lina | Universität Wien |
9 | Bock, Lina | Universität Wien |
10 | Klöpfer, Luisa | Universität Wien |
11 | Braun, Sabine | keine Angabe |
12 | Zollner, Johanna | Technische Universität Wien |
13 | Groll, Anika Ailina | Universität Wien |
14 | Horvath, Celina | Universität Linz |
15 | Klager, Elisabeth | Medizinische Universität Wien |
16 | Braun, Florina | Universität Wien |
17 | Fussi, Lisa | Universität Wien |
18 | Fitzmayer, Carina | Paris Lodron Universität Salzburg |
19 | Mitterböck, Sonja | Universität für Bodenkultur Wien |
20 | Jost, Antonia | Universität Wien |
21 | Hofbauer, Christina | Universität Wien |
22 | Haberland, Julia | Universität Wien |
23 | Sageder, Monika | Universität Wien |
24 | Aubram, Tatjana | Universität Wien |
25 | Neumayer, Viktoria | Universität Wien |
Ski Alpin Riesenslalom Herren
Gold | Mika Cortolezis, Jonathan | Universität Wien |
Silber | Loik, Thomas | Universität Graz |
Bronze | Salcher, Moritz | Universität Graz |
Ski Alpin Riesenslalom Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Mika Cortolezis, Jonathan | Universität Wien |
2 | Loik, Thomas | Universität Graz |
3 | Salcher, Moritz | Universität Graz |
4 | Kirfel, Karl | Universität Salzburg |
5 | Heindl, Florian | Technische Universität Wien |
6 | Obersteiner, Max | Universität Innsbruck |
7 | Geyer, Leon | Universität Wien |
8 | Brantner, Thomas | Universität für Bodenkultur Wien |
9 | Halmschlager, Daniel | Technische Universität Wien |
10 | Hlobil, Max | Universität Wien |
11 | Onz, Karl Philipp | Universität Wien |
12 | Förster, Kilian | Technische Universität Wien |
13 | Tirler, Clemens | Universität Wien |
14 | Ecker, Lorenz | Universität für Bodenkultur Wien |
15 | Josupeit, Jannik | Universität Salzburg |
16 | Hager, Martin | Paris Lodron Universität Salzburg |
17 | Brunner, Tobias | Wirtschaftsuniversität Wien |
18 | Winkler, Patrick | Fachhochschule Wiener Neustadt |
19 | Hinterramskogler, Paul | Universität Graz |
20 | Denner, Stefan | Technische Universität Wien |
21 | Opdahl, Luca | Universität Salzburg |
22 | Hoppe, Nikolaus | Universität Wien |
23 | Kager, Moritz | Universität Wien |
24 | Schöngassner, Johannes | keine Angabe |
25 | Lasser, Florian | Universität Salzburg |
Ski Alpin Slalom Damen
Gold | Stöllinger, Amelie | Universität Innsbruck |
Silber | Thiry, Lilly | Universität Innsbruck |
Bronze | Weber, Larissa | Paris Lodron Universität Salzburg |
Ski Alpin Slalom Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Stöllinger, Amelie | Universität Innsbruck |
2 | Thiry, Lilly | Universität Innsbruck |
3 | Weber, Larissa | Paris Lodron Universität Salzburg |
4 | Kirsanova, Alena | Technische Universität Wien |
5 | Nowak, Lina | Universität Wien |
6 | Braun, Florina | Universität Wien |
7 | Zollner, Johanna | Technische Universität Wien |
8 | Hofbauer, Christina | Universität Wien |
9 | Haberland, Julia | Universität Wien |
10 | Mitterböck, Sonja | Universität für Bodenkultur Wien |
11 | Fussi, Lisa | Universität Wien |
12 | Jost, Antonia | Universität Wien |
13 | Sageder, Monika | Universität Wien |
14 | Aubram, Tatjana | Universität Wien |
15 | Neumayer, Viktoria | Universität Wien |
Ski Alpin Slalom Herren
Gold | Mika Cortolezis, Jonathan | Universität Wien |
Silber | Salcher, Moritz | Universität Graz |
Bronze | Loik, Thomas | Universität Graz |
Ski Alpin Slalom Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Mika Cortolezis, Jonathan | Universität Wien |
2 | Salcher, Moritz | Universität Graz |
3 | Loik, Thomas | Universität Graz |
4 | Förster, Kilian | Technische Universität Wien |
5 | Ecker, Lorenz | Universität für Bodenkultur Wien |
6 | Brantner, Thomas | Universität für Bodenkultur Wien |
7 | Heindl, Florian | Technische Universität Wien |
8 | Tirler, Clemens | Universität Wien |
9 | Brunner, Tobias | Wirtschaftsuniversität Wien |
10 | Halmschlager, Daniel | Technische Universität Wien |
11 | Geyer, Leon | Universität Wien |
12 | Denner, Stefan | Technische Universität Wien |
13 | Winkler, Patrick | Fachhochschule Wiener Neustadt |
14 | Hlobil, Max | Universität Wien |
15 | Lasser, Florian | Paris Lodron Universität Salzburg |
16 | Hager, Martin | Paris Lodron Universität Salzburg |
17 | Opdahl, Luca | Paris Lodron Universität Salzburg |
18 | Schöngassner, Johannes | keine Angabe |