Nicht verpassen!
Jan 25
Apr 25
UAM Marathon, Halbmarathon und Staffelmarathon 2021
Datum
12. September 2021 - 12. September 2021
Austragende Hochschule
Universität Wien
Austragungsort
Wien, Österreich
Platzierungen
Halbmarathon Damen
Gold | Höllbacher, Sandra | andere inländische Hochschule |
Silber | Matzka, Hannah | andere inländische Hochschule |
Bronze | Csarmann, Katja | andere inländische Hochschule |
Halbmarathon Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Höllbacher, Sandra | andere inländische Hochschule |
2 | Matzka, Hannah | andere inländische Hochschule |
3 | Csarmann, Katja | andere inländische Hochschule |
Halbmarathon Damen Masters
Gold | Radinger-peer, Verena | Universität für Bodenkultur Wien |
Silber | Oslansky, Julia | Universität Wien |
Bronze | Adelmann, Birgit | Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik GmbH |
Halbmarathon Damen Masters
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Radinger-peer, Verena | Universität für Bodenkultur Wien |
2 | Oslansky, Julia | Universität Wien |
3 | Adelmann, Birgit | Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik GmbH |
Halbmarathon Herren
Gold | Schatzmann, Christoph | andere inländische Hochschule |
Silber | Reithmayr, Michael | andere inländische Hochschule |
Bronze | Bauernfeind, Andreas | andere inländische Hochschule |
Halbmarathon Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Schatzmann, Christoph | andere inländische Hochschule |
2 | Reithmayr, Michael | andere inländische Hochschule |
3 | Bauernfeind, Andreas | andere inländische Hochschule |
Halbmarathon Herren Masters
Gold | Punz, Thomas | Donau-Universität Krems |
Silber | Schuster, Christian | Technische Universität Wien |
Bronze | Fümkranz, Werner | andere inländische Hochschule |
Halbmarathon Herren Masters
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Punz, Thomas | Donau-Universität Krems |
2 | Schuster, Christian | Technische Universität Wien |
3 | Fümkranz, Werner | andere inländische Hochschule |
Marathon Damen
Gold | Gruber, Jessica | Universität Wien |
Silber | Amort, Lea | Universität Wien |
Bronze | Reitmayer, Katharina | Wirtschaftsuniversität Wien |
Marathon Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Gruber, Jessica | Universität Wien |
2 | Amort, Lea | Universität Wien |
3 | Reitmayer, Katharina | Wirtschaftsuniversität Wien |
Marathon Damen Masters
Gold | Kröpfl-pinggera, Vera | andere inländische Hochschule |
Silber | Riepl, Heidi | andere inländische Hochschule |
Bronze | Pell, Verena | andere inländische Hochschule |
Marathon Damen Masters
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Kröpfl-pinggera, Vera | andere inländische Hochschule |
2 | Riepl, Heidi | andere inländische Hochschule |
3 | Pell, Verena | andere inländische Hochschule |
Marathon Herren
Gold | Bauer, Lukas | Montanuniversität Leoben |
Silber | Zasedatelev, Anton | Universität Wien |
Bronze | Brandner, Raphael | Universität Wien |
Marathon Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Bauer, Lukas | Montanuniversität Leoben |
2 | Zasedatelev, Anton | Universität Wien |
3 | Brandner, Raphael | Universität Wien |
Marathon Herren Masters
Gold | Kalt, Gerald | Universität für Bodenkultur Wien |
Silber | Streit, Klaus | andere inländische Hochschule |
Bronze | Pfaller, Philipp | Wirtschaftsuniversität Wien |
Marathon Herren Masters
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Kalt, Gerald | Universität für Bodenkultur Wien |
2 | Streit, Klaus | andere inländische Hochschule |
3 | Pfaller, Philipp | Wirtschaftsuniversität Wien |
Staffelmarathon
Gold | A Staffel für Amore | Universität Wien |
Silber | Wiener Akademischer Turnverein | andere inländische Hochschule |
Bronze | RadioAktiv | Universität Wien |
Staffelmarathon
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
1 | Zangerl, Ulrich | A Staffel für Amore | Universität Wien |
1 | Ortner, Birgit | A Staffel für Amore | Universität Wien |
1 | Pleber, Alexander | A Staffel für Amore | Universität Wien |
1 | Zunzer, Laura | A Staffel für Amore | Universität Wien |
2 | Bauer, Dietrich | Wiener Akademischer Turnverein | andere inländische Hochschule |
2 | Mayr, Fritz | Wiener Akademischer Turnverein | andere inländische Hochschule |
2 | Bauer, Gerold | Wiener Akademischer Turnverein | andere inländische Hochschule |
2 | Pipal, Erik | Wiener Akademischer Turnverein | andere inländische Hochschule |
3 | Buchegger, Marc | RadioAktiv | Universität Wien |
3 | Todic, Nina | RadioAktiv | Universität Wien |
3 | Fischer, Lukas | RadioAktiv | Universität Wien |
3 | Hovorka, Clemens | RadioAktiv | Universität Wien |
Staffelmarathon Masters
Gold | ÖAMTC | Universität Wien |
Staffelmarathon Masters
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
1 | Bock, Marlus | ÖAMTC | Universität Wien |
1 | Kropik, Franz | ÖAMTC | Universität Wien |
1 | Gigl, Manfred | ÖAMTC | Universität Wien |
1 | Pandur, Manfred | ÖAMTC | Universität Wien |